Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar
navegando
você concorda com nossa política de privacidade. Política de Privacidade
1 | Etanol: hidratado volta a cair e anidro sobe pela terceira semana seguida |
2 | Com mercado sustentado pelo início de colheita lento no Brasil, contratos futuros do açúcar fecham em baixa |
3 | Após terceiro reajuste da Petrobras em 2025, diesel cai mais de 2,6% em maio, aponta Edenred Ticket Log |
4 | Brasil é modelo para Índia em biocombustíveis, diz Nitin Gadkari |
5 | Petróleo tem alta semanal, mas permanece sob pressão de aumento de oferta |
6 | Redução no preço do diesel da Petrobras não chega ao IPCA |
1 | Presidente da UDOP participa do 4º Encontro Empresarial em NY |
2 | Quando será o dia mais frio do ano? Meteorologista responde |
3 | China investirá no Brasil US$ 1 bilhão na produção de combustível sustentável de aviação (SAF) a partir da cana-de-açúcar |
4 | Açúcar fecha em alta mesmo com previsões de aumento na produção global |
5 | Comitê UDOP discute como tornar o compliance estratégico para empresas |
6 | Inscrições abertas para o 18º Congresso Nacional da Bioenergia: evento imperdível da UDOP em julho |
1 | UDOP manifesta pesar pelo falecimento de Antonio Cesar Salibe, CEO da entidade |
2 | Mesmo com mercado na defensiva, futuros do açúcar fecham em alta |
3 | ETANOL/CEPEA: Preço do hidratado volta a cair em SP |
4 | Salibe é nomeado CEO Emérito da UDOP; Novo quadro executivo fortalece a continuidade da gestão |
5 | Frente fria derrubou temperaturas pelo Brasil e causa chuvas fortes na Bahia |
6 | Conab: País colheu 92,5% da área de soja; retirada do milho verão está em 68,2% |
![]() |
DIVERSAS Cientista da Embrapa é laureada com Prêmio Mundial da Alimentação, reconhecido como “Nobel” da agricultura 19/05/2025 |
![]() |
DIVERSAS Paulicéia realiza blitz educativa durante o Maio Amarelo e reforça compromisso com a segurança no trânsito 19/05/2025 |
![]() |
DIVERSAS SOJA/CEPEA: Preços seguem enfraquecidos no BR 19/05/2025 |
![]() |
DIVERSAS MILHO/CEPEA: Oferta elevada mantém pressão sobre cotações 19/05/2025 |
![]() |
DIVERSAS Semana será marcada por extremos climáticos no país 19/05/2025 |
![]() |
DIVERSAS Inflação: IGP-10 tem queda inesperada em maio e recua pelo 2º mês seguido 19/05/2025 |
![]() |
DIVERSAS Brasil é modelo para Índia em biocombustíveis, diz Nitin Gadkari 19/05/2025 |
![]() |
ECONOMIA Redução no preço do diesel da Petrobras não chega ao IPCA 19/05/2025 |
![]() |
ETANOL Solução poderá reduzir perdas por contaminação na produção de etanol 19/05/2025 |
![]() |
Perspectiva de safra da Canaplan aponta para quebra de produção na atual temporada |
![]() |
Alcoeste Bioenergia inicia safra 25/26 com expectativa de processar 2,15 mi/t |
![]() |
Diana Bioenergia transforma a vida de colaboradores por meio de ações de diversidade e inclusão |
![]() |
Diana Bioenergia espera moer 1,8 mi/t de cana na safra 25/26 e inaugura novo armazém de açúcar |
![]() |
Especialistas listam ações para evitar acidentes no processo de corte, colheita e transporte de cana |
Indicadores de Mercado
CANA DE AÇÚCAR
Consecana AL/SE - Abr/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,4447 |
Preço Líquido Cana Padrão (R$/t) | 164,82 |
Consecana PB - Abr/2025 | |
ATR Preço Líquido (R$/Kg ATR) | 1,0832 |
Preço Cana Padrão (R$/t) | 129,42 |
Consecana PE - Abr/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,4569 |
Preço Cana Padrão (R$/t) | 173,38 |
Consecana PR - Abr/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,2270 |
ATR - Projetado | 1,2102 |
Preço Cana Campo (R$/t) | 132,15 |
Preço Cana Esteira (R$/t) | 147,61 |
Consecana SP - Mar/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,1926 |
Preço Cana Campo (R$/t) | 130,22 |
Preço Cana Esteira (R$/t) | 145,46 |
AÇÚCAR
Mercado Futuro | |||
Data | Venc. | Preço | |
NY #11 (US$c/lb) | 16/05 | Jul/25 | 17,52 |
NY #16 (US$ c/lb) | 16/05 | Jul/25 | 36,99 |
Londres #5 (US$/t) | 16/05 | Ago/25 | 490,10 |
Mercado Spot | |||
Data | Preço | ||
Cristal SP (R$/sc) | 15/05 | 138,02 | |
Empacotado SP (R$/5kg) | 24/04 | 16,7365 | |
Refinado Amorfo SP (R$/kg) | 24/04 | 3,6029 | |
Cristal NNE (R$/50kg) | 16/05 | 160,92 | |
VHP FOB Santos (US$ c/lb) | 16/05 | 18,44 |
ETANOL
Mercado Futuro | |||
Data | Venc. | Preço | |
BM&F (R$/m3) | 16/05 | Mai/25 | 2.757,50 |
CBOT (US$/gal) | 04/04 | Mar/28 | 2,1610 |
Mercado Spot | |||
Data | Preço | ||
Hidratado Paulínia (R$/m3) | 24/04 | 2.787,00 | |
Anidro SP (R$/litro) | 16/05 | 3,3500 | |
Hidratado SP (R$/litro) | 16/05 | 2,9085 | |
Anidro NNE (R$/litro) | 16/05 | 3,6324 | |
Hidratado NNE (R$/litro) | 16/05 | 3,2180 |
Semanal | Data | Preço |
Anidro SP (R$/litro) | 17/04 | 3,1510 |
Hidratado SP (R$/litro) | 17/04 | 2,7140 |
Outros Fins SP (R$/litro) | 17/04 | 2,9239 |
MOEDAS
Data | Venda | Variação | |
Dólar (BRL/USD) | 13/08 | 5,2474 | 0,00 |
Euro (BRL/EUR) | 13/08 | 6,1909 | -0,03 |
BOLETINS
Fórum de Articulistas
Pedro Robério de Melo Nogueira
Presidente Sindaçúcar-AL - Presidente do Conselho - NovaBio |
![]() |
Miguel Tranin
Presidente - Alcopar |
![]() |
Ricardo Pinto
Diretor - RPA Consultoria |
![]() |
Antonio Cesar Salibe
CEO - UDOP |
![]() |
Genésio Couto
Consultor - LemosCouto |
![]() |
Hugo Cagno
Presidente - UDOP - Diretor Executivo da Usina Vertente |
![]() |